제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
CPU의: | 32 비트 ATMEL 팔, 72MHZ | OS: | GCOS의 10ms 계획 기계장치 |
---|---|---|---|
힘: | 7-35VDC @2W의 전력 공급 반전 보호, 고립 디자인 | 설치: | DIN 가로장 설치 또는 나사 담합 |
근무 환경: | -40℃~85℃, (불응식) 5%~95%RH | 제한 없음: | IP20 |
IO: | 디디뮴은, AI, PT100 | ||
강조하다: | 먼 전송 단위,GSM 원격 단말기 단위 |
먼 정보 수집을 위한 SCADA RS485 이더네트 Modbus RTU IO 단위
다중채널 DI/DO/AI/PT100 입력을 가진 CWT-MB 시리즈 Modbus IO 단위 시리즈. 이 단위는 자료 정확도와 신뢰성을 지키기 위하여 디자인된 전체적인 기업을 위해, 전력 공급, 신호 입출력, RS232와 RS485 공용영역 (선택권 이더네트), 방해 보호 디자인됩니다. RS485 통신 인터페이스는 MODBUS RTUprotocol를 실행하고, PLC, DCS 체계, 통신수 패널 및 다양한 윤곽 소프트웨어의 각종 유형과 직접 연결될 수 있습니다.
시스템 매개변수
CPU | 32 비트 ATMEL 팔, 72MHZ |
OS | GCOS의 10ms 계획 기계장치 |
힘 | 7-35VDC @2W의 전력 공급 반전 보호, 고립 디자인 |
임명 | DIN 가로장 설치 또는 나사 담합 |
노동 환경 | -40℃~85℃, (불응식) 5%~95%RH |
보호 | IP20 |
감시단 | 1.5m 감시 |
시리즈 항구 모수
항구 유형 | 1RS485 & 1RS232 |
보호 | DCDC 고립 디자인, 2500V 번개 보호, ESD의 과전압, overcurrent 보호 |
보드율 | 1200~115200의 과태 9600 |
동등 | 조차, 아무도 괴상한 |
시작 비트 | 1개 조금 |
자료 비트 | 8 조금 |
Stopbits | 1,2bits |
의정서 | MODBUS RTU |
과태 | 9600.N.8.1는, 노예같은 ID 1입니다 |
아날로그 입력
입력 유형 | 4~20mA |
정밀도 | 0.1%의 16 조금 |
재생율을 | 0.01m |
디지털 입력
신호 수준에 | 5-30VDC, 6mA@24VDC |
신호 수준 떨어져 | 0-3VDC |
보호 | optocoupler 고립, 2500V 번개 보호, 과전압, overcurrent 보호 |
표본 비율 | 0.01m |
디지털 출력
산출 유형 | 정상 열려있는 릴레이 또는 트랜지스터 산출 |
고립 | optocoupler isolation& 릴레이 고립 |
저항하는 짐 | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
응답 시간 | ≤0.01s |
PT100 입력
입력 유형 | PT100 |
정밀도 | 0.1℃ |
측정 범위 | -200℃에 320℃ |